Almacenamiento SSD: Especificaciones Auditadas
SSD con interfaz, generación PCIe, NAND y velocidades secuenciales.
- Componentes
- 17
- Marcas
- 9
- Última verificación
- 2026-09-13
Comparativa de especificaciones
Abrir visor interactivo →| Modelo | interface | pcieGeneration | capacityGb | nandType | sequentialReadMb | sequentialWriteMb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial T705 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD con Disipador Crucial PCIe 5.0 • 14,500 MB/s ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Crucial T700 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD Crucial PCIe 5.0 • 11,700 MB/s ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Corsair MP700 PRO 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 con Disipador Activo Corsair PCIe 5.0 • 12,400 MB/s • Fan Activo ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Nextorage X Series 2TB PCIe 5.0 NVMe M.2 con Disipador Nextorage PCIe 5.0 • 10,000 MB/s ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 con Disipador (PS5 Ready) Samsung PCIe 4.0 • 7,450 MB/s • PS5 Ready ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Samsung 990 PRO 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Samsung 4 TB • PCIe 4.0 • 7,450 MB/s ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| WD_BLACK SN850X 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Western Digital PCIe 4.0 • 7,300 MB/s • Gaming Flagship ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Kingston KC3000 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Kingston PCIe 4.0 • 7,000 MB/s • Grafeno ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Seagate FireCuda 530 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Seagate PCIe 4.0 • 2550 TBW Endurance ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Crucial T500 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD con DRAM Crucial PCIe 4.0 • 7,300 MB/s • DRAM LPDDR4 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Crucial T500 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD con DRAM Crucial PCIe 4.0 • 7,400 MB/s • DRAM LPDDR4 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Lexar NM790 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (HMB) Lexar PCIe 4.0 • 7,400 MB/s • HMB Value ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| WD Blue SN580 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Western Digital PCIe 4.0 • 4,150 MB/s • Value King ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Crucial P3 Plus 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Crucial 2 TB • 5,000 MB/s • Gran Capacidad ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| TeamGroup MP44L 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD TeamGroup PCIe 4.0 • 5,000 MB/s • Etiqueta Grafeno ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Kingston PCIe 4.0 • 3,500 MB/s • Budget Entry ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Corsair MP600 MINI 1TB M.2 2230 PCIe 4.0 (Steam Deck / ROG Ally) Corsair M.2 2230 • 4,800 MB/s • Handheld SFF ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
Valores tomados de fichas de fabricante. «—» indica que el dato no está declarado en la fuente auditada.
Modelos con ficha comercial vinculada
3 de 17 referencias técnicas tienen un producto comercial asociado con precio auditado.