Monitores: Especificaciones Auditadas
Paneles con resolución, refresco, HDR, VRR y compatibilidad de consola verificada.
- Componentes
- 18
- Marcas
- 9
- Con oferta
- 1
- Última verificación
- 2026-09-01
Comparativa de especificaciones
Abrir visor interactivo →| Modelo | panelType | resolution | refreshRateHz | responseTimeMs | hdrStandard | hdmiVersion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27" QHD 180Hz Fast IPS ASUS Fast IPS 180Hz ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| LG UltraGear 27GP850-B 27" QHD 180Hz OC Nano IPS LG Nano IPS 180Hz • DCI-P3 98% ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Dell G2724D 27" QHD 165Hz Fast IPS Dell Fast IPS 165Hz • VRR Consolas ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Gigabyte M27Q X 27" QHD 240Hz SS-IPS con KVM Switch Gigabyte 240Hz Fast IPS • KVM Integrado ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Swift Pro PG248QP 24.1" FHD 540Hz Esports-TN ASUS 540Hz Esports • G-Sync Nativo • 0.2ms ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| BenQ ZOWIE XL2566K 24.5" FHD 360Hz Fast TN DyAc+ BenQ 360Hz Fast TN • DyAc+ Esports ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Gigabyte M28U 28" 4K UHD 144Hz SS-IPS (HDMI 2.1 • KVM) Gigabyte 4K 144Hz • HDMI 2.1 48Gbps • VRR PS5 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| LG UltraGear 32GR93U-B 32" 4K UHD 144Hz IPS HDMI 2.1 LG 32" 4K 144Hz • HDMI 2.1 • VRR PS5 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 27" QHD 240Hz WOLED ASUS WOLED 240Hz ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP 26.5" QHD 480Hz WOLED MLA+ ASUS 480Hz WOLED • HDMI 2.1 • VRR PS5 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI MPG 271QRX QD-OLED 27" QHD 360Hz (HDMI 2.1 • 90W PD) MSI QD-OLED 360Hz • HDMI 2.1 48Gbps • KVM ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Dell Alienware AW2725DF 27" QHD 360Hz QD-OLED Dell QD-OLED 360Hz • 0.03ms • HDMI 2.1 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 31.5" 4K UHD 240Hz QD-OLED ASUS 32" 4K 240Hz QD-OLED • HDMI 2.1 • 90W PD ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI MPG 321URX QD-OLED 31.5" 4K UHD 240Hz (HDMI 2.1 • KVM) MSI 32" 4K 240Hz QD-OLED • HDMI 2.1 • 90W PD ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| LG UltraGear 32GS95UE 32" Dual-Hz OLED (4K 240Hz / FHD 480Hz) LG Dual-Hz OLED • 4K 240Hz / FHD 480Hz ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| AOC Q27G3XMN 27" QHD 180Hz Mini-LED HDR1000 AOC Mini-LED 336 Zonas ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Acer Predator X32Q FS 31.5" 4K Mini-LED 1152 Zonas HDR1000 Acer 32" 4K Mini-LED • 1152 Zonas • HDMI 2.1 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| KTC M27T20 27" QHD 165Hz Mini-LED 576 Zonas HDR1000 KTC Mini-LED 576 Zonas • USB-C 90W • KVM ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
Valores tomados de fichas de fabricante. «—» indica que el dato no está declarado en la fuente auditada.
Modelos con ficha comercial vinculada
1 de 18 referencias técnicas tienen un producto comercial asociado con precio auditado.